ميٽسو سي 80 سي 96 ايل ٽي 96

سن رائز مائننگ ڪرشر مارڪيٽ ۾ OEM اسپيئر پارٽس / ويئر پارٽس فراهم ڪري ٿو، متبادل ماڊل نمبر سان ميٽسو جبڑے ڪرشر لاءِ مناسب آهن:

Metso Nordberg C80 جبڑے کولہو

Metso Nordberg C96 جبڑے کولہو

Metso Lokotrack LT96 جبڑے کولہو

هن ميٽسو جبڙي ڪرشَر لاءِ سن رائز جبڙي ڪرشَر ويئر پارٽس اصل ڊرائنگ جي بنياد تي اعليٰ مينگنيز مواد مان ٺهيل آهن. جڏهن ته اسان ڪجهه خاص ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ ڪسٽمائيزيشن پڻ فراهم ڪري سگهون ٿا، ٽائيٽينيم ڪاربائڊ مواد، جيڪو مختصر آهي ڇاڪاڻ ته TiC عام خاص مواد مان هڪ آهي. ٽيسٽنگ جي نتيجي جي بنياد تي، TiC مواد اندر شامل ڪرڻ کان پوءِ جبڙي ڪرشَر ويئر پارٽ سروس ٽائيم عام کان 2-4 ڀيرا وڌيڪ ٿي سگهي ٿو.

سن رائز فاؤنڊيري جو تجربو 20 سالن کان وڌيڪ تاريخ جو آهي، اسان ميٽسو نورڊبرگ جبڑے ڪرشر C80 C96 LT96 سان ڪم ڪرڻ جي قابل متبادل پرزا فراهم ڪندا آهيون، پرزا شامل آهن پر هيٺ ڏنل فهرست تائين محدود نه آهن:جبڑے جي ڪرشنگ جبڑے جي پليٽ، جبڑے ڪرش بشنگ، جبڑے ڪرش فلائي وهيل، جبڑے ڪرش ڪائونٽر شافٽ باڪس، جبڑے ڪرش گال پليٽ، جبڑے ڪرش مين شافٽ،جبڑے کي ٽوڙڻ وارو پٽ مين، فريم اسيمبلي،جبڑے جي ڪرشنگ ٽوگل پليٽ، جبڑے جي ڪرشر ٽوگل سيٽ، ٽائيٽننگ ويج، رولر بيئرنگ، ڪلمپنگ رنگ، ۽ وغيره.

ميٽسو نورڊبرگ C80 C96 LT96 جبڑے جي ڪرشر جي تفصيل چيڪ ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل شيٽ جو حوالو ڏيو.

Metso Nordberg C80 C96 Lokotrack LT96 جبڙوڪرشر جا حصا شامل آهن:

حصو نمبر وضاحت ڪرشر جو قسم وزن ڪلوگرام
705501260959 وي-بيلٽ سي 80 6.1
922585 بنيادي اسيمبلي سي 80 5380
902958 پچر جي ترتيب سي 80 272
اين 11921411 جبڙي جي پليٽ مقرر ڪئي وئي سي 80 589
اين 11921412 جبڙي جي پليٽ حرڪت لائق سي 80 456
911443-اي فلائي ويل سي 80 785.2
945838 سپورٽ سي 80 180
945839 فينل اسيمبلي لوڊ ڪندي سي 80 369
920771 موٽر سپورٽ اسيمبلي سي 80 140
706303279746 وي-بيلٽ پللي سي 80 22
406202557375 آستين سي 80 3.8
ايم ايم 0253141 ڪالم سي 80
922508 بيس اسيمبلي سي 80 2830
908619 پٽمن اسيمبلي سي 80 2160
902606 برونز بشنگ سي 80 2
902613 وچين لٺ سي 80 12.6
906828 هِنجڊ ڊسڪ سي 80 44.5
902723 ويج مضبوط ڪريو سي 80 33.5
902725 ويج مضبوط ڪريو سي 80 45
902847-اي سپورٽ سي 80 0.8
902847-بي سپورٽ سي 80 0.8
914638 حفاظتي پليٽ سي 80 24
903196 برونز بشنگ سي 80 0.86
922263 وچين پليٽ سي 80 2.8
922321 سپورٽ سي 80 2.1
922446 فليٽ اسٽيل سي 80 23.1
575508 بهار جي اسيمبلي سي 80 2.32
اين 11893199 پليٽ سي 80 0.13
939026 پاسي واري پليٽ سي 80 609
939025 پاسي واري پليٽ سي 80 609
902536 اڳيون پاسو سي 80 830
920860 پوئين پاسي سي 80 465
922261 ڳل جي پليٽ مٿي سي 80 59
922262 ڳل جي پليٽ هيٺان سي 80 39.2
اين 11893054 گائيڊ بلاڪ سي 80 6.5
اين 11893055 گائيڊ بلاڪ سي 80 6.5
931470 برونز بشنگ سي 80 0.55
922472 مضبوط ڪرڻ سي 80 0.2
902328 پٽمن سي 80 1290
908593 سنسڪرت شافٽ سي 80 440
908563 بيئرنگ هائوسنگ سي 80 74
908562 بيئرنگ هائوسنگ سي 80 75
908597 مهر جي انگوٽي سي 80 14
908595 ڍڪڻ سي 80 12.5
908553 ميندر رنگ سي 80 5.1
908583 آستين کي ڇڪيو سي 80 12.7
908552 ميندر رنگ سي 80 5.5
705302640000 برداشت ڪرڻ سي 80 33.5
704404215000 گريس نوزل سي 80 0.04
922318 اڪيلائي سي 80 23
922319 سپورٽ سي 80 1
902590 پچر سي 80 125
949648718900 سپورٽ سي 80 9.3
949656362000 ڳنڍڻ وارو پن سي 80 0.48
951193 بهار جي مدد سي 80 18
951199 راڊ سي 80 8.5
932064 بهار جي رهنمائي سي 80 3.5
902744 حفاظتي پليٽ سي 80 8.3
7001530319 بولٽ سي 80 0.1
949648705300 اسڪرو سي 80 4.4
949648705400 بيئرنگ هائوسنگ سي 80 10.7
949648705600 ڍڪڻ سي 80 0.6
705302970000 برداشت ڪرڻ سي 80 1.4
ايم ايم 0272801 سپورٽ سي 80 35.45
ايم ايم 0272802 سپورٽ سي 80 35.45
ايم ايم 0272803 سپورٽ سي 80 35.88
ايم ايم 0272804 سپورٽ سي 80 35.88
914035 اسٽاپ سي 80 1.6
931470 برونز بشنگ سي 80 0.55
704100024500 اسڪرو سي 80 0.39
704007270000 ڌوئڻ واري مشين سي 80 0.06
410862-سي اسڪرو سي 80 2.2
اين 11893282 سپورٽ هولڊر سي 80 35.88
اين 11893283 سپورٽ هولڊر سي 80 35.88
اين 01532889 بولٽ سي 80 2.2
اين 01563243 نٽ هيڪس سي 80 0.6
اين 01626321 ڌوئڻ واري مشين سي 80 0.18
7001530515 بولٽ هيڪس سي 80 0.3
7001530621 بولٽ سي 80 0.7
اين 01530321 بولٽ سي 80 0.14
7001633016 ڌوئڻ واري مشين سي 80 0.007
ايم ايم 0280682 اسيمبلي سي 96 ايل ٽي 96 6553.01
578657 هائيڊولڪ سيٽنگ ايڊجسٽمينٽ سي 96 ايل ٽي 96 508
اين 11948449 مقرر ٿيل جبڙي جي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 867.82
ايم ايم 0376621 جبڙي جي پليٽ مقرر ڪئي وئي سي 96 ايل ٽي 96 867.82
اين 11934485 حرڪت پذير جبڙي جي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 659.52
ايم ايم 0376620 حرڪت پذير جبڙي جي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 659.52
934663 اسيمبلي، اسٽيئرنگ ويل سي 96 ايل ٽي 96 960.20
578599 ٽيم ماڊيول سي 96 ايل ٽي 96 1316
ايم ايم 0251437 ISO فڪسر سي 96 ايل ٽي 96 1
578138 ڳنڍيل بار سي 96 ايل ٽي 96 2611.32
ايم ايم 0280681 فريم اسيمبلي سي 96 ايل ٽي 96 3472.47
ايم ايم 0290958 حفاظتي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 48.6
946481 حفاظتي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 45.9
579141 ڳنڍڻ واري شيءِ سي 96 ايل ٽي 96 56.62
578182 سخت پچر سي 96 ايل ٽي 96 30.14
938873 سخت پچر سي 96 ايل ٽي 96 55.5
578186 پچر ڀريو سي 96 ايل ٽي 96 10.9
938874 پچر ڀريو سي 96 ايل ٽي 96 7.2
578158 ٻِشڻ سي 96 ايل ٽي 96 2.72
934269 انگوٽي سي 96 ايل ٽي 96 9.5
اين 11893199 فلائي ويل سپورٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.13
575508 بهار اسيمبلي لاءِ واشر سي 96 ايل ٽي 96 2.32
938930 وچولي راڊ سي 96 ايل ٽي 96 20.8
934013 ٻِشڻ سي 96 ايل ٽي 96 2.4
934014 پچر ڀريو سي 96 ايل ٽي 96 2.9
ايم ايم 0269749 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 9.74
ايم ايم 0270008 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 2.15
942112 وير پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 125
704103915000 ڪيپ اسڪرو سي 96 ايل ٽي 96 0.3
اين 01563030 نٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.22
اين 88409003 هٿوڙو اسڪرو سي 96 ايل ٽي 96 3.69
940953 بهار جو ڍڪڻ سي 96 ايل ٽي 96 1.3
940949 ڌوئڻ واري مشين سي 96 ايل ٽي 96 0.4
7001530827 بولٽ سي 96 ايل ٽي 96 1.4
7008010002 سخت ٿريڊ لاڪر سي 96 ايل ٽي 96 0.2
939457 اوزار ۽ سامان سي 96 ايل ٽي 96 69.6
938762 پٽمن سي 96 ايل ٽي 96 1469.34
ايم ايم 0503011 سنسڪرت شافٽ سي 96 ايل ٽي 96 673.16
933255 ڍڪڻ سي 96 ايل ٽي 96 16.59
933219 بيئرنگ هائوسنگ سي 96 ايل ٽي 96 119.26
933216 بيئرنگ هائوسنگ سي 96 ايل ٽي 96 119.91
938837 سخت ڪرڻ واري بشنگ سي 96 ايل ٽي 96 13.6
418875 لاڪ پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.02
933366 ليبارينٿ سي 96 ايل ٽي 96 5.7
933223 ليبارينٿ سي 96 ايل ٽي 96 5.7
949648703500 پلگ سي 96 ايل ٽي 96 0.6
اين 03713524 بيئرنگ رولر سي 96 ايل ٽي 96 48.4
7008010002 ٿريڊ لاڪر سي 96 ايل ٽي 96 0.2
582297 سنڪي شافٽ سي 96 ايل ٽي 96 540.21
582296 مهر جي انگوٽي سي 96 ايل ٽي 96 18.45
704104437100 اسڪرو سيٽ ڪريو سي 96 ايل ٽي 96 0.018
578136 پاسي واري پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 644.8
578135 پاسي واري پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 644.8
ايم ايم 0268784 اڳيان پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 1061.89
950127 پوئين ڪنڊ سي 96 ايل ٽي 96 677.78
934192 ڳل جي پليٽ مٿي سي 96 ايل ٽي 96 58
940243 ڳل جي پليٽ هيٺان سي 96 ايل ٽي 96 45.47
931473 ٻِشڻ سي 96 ايل ٽي 96 0.7
931471 ٻِشڻ سي 96 ايل ٽي 96 1.1
اين 01626325 سادو واشر سي 96 ايل ٽي 96 0.29
934501 وير پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 33
578133 فلانج سي 96 ايل ٽي 96 10.17
582046 فلانج سي 96 ايل ٽي 96 11
اين 01532904 هيڪس بولٽ سي 96 ايل ٽي 96 4
946470 حفاظتي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 45.9
940945 رٻڙ جي پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.03
940953 بهار جي رهائش سي 96 ايل ٽي 96 1.3
934208 هائيڊولڪ سلنڈر سي 96 ايل ٽي 96 22
939997 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 7.9
ايم ايم 0507891 پليٽ ٽوگل ڪريو سي 96 ايل ٽي 96 61.14
578653 اسپيسر سي 96 ايل ٽي 96 31.33
578658 فليٽ پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 25.99
941703 ٻِشڻ سي 96 ايل ٽي 96 0.14
ايم ايم 0500198 لُگ سي 96 ايل ٽي 96 1.87
939965 پچر جوڙو سي 96 ايل ٽي 96 136.25
934655 پن سي 96 ايل ٽي 96 4.3
934445 ٽٽل پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 8.1
938813 ٽٽل پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 8.1
932734 بریکٹ سي 96 ايل ٽي 96 7
915916 اضافي پن سي 96 ايل ٽي 96 1.97
934449 بریکٹ سي 96 ايل ٽي 96 25.9
اين 02445613 پريشر ايڪميوليٽر سي 96 ايل ٽي 96 11.5
804745 هائيڊولڪ نلي سي 96 ايل ٽي 96 2.6
915846 سلنڈر سي 96 ايل ٽي 96 25
934222 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 23
578654 لُگ سي 96 ايل ٽي 96 1.03
ايم ايم 0314577 والو سي 96 ايل ٽي 96 1.29
919590 فريم سي 96 ايل ٽي 96 10
915845 ھدايت سي 96 ايل ٽي 96 1.4
913522 پسٽن سي 96 ايل ٽي 96 1.6
576555 فلائي ويل سي 96 ايل ٽي 96 412.93
576554 فلائي ويل سي 96 ايل ٽي 96 457.67
570626 ڪائونٽر ويٽ سي 96 ايل ٽي 96 28.45
570625 ڪائونٽر ويٽ سي 96 ايل ٽي 96 28.45
934639 فلانج سي 96 ايل ٽي 96 9.3
اين 01530427 بولٽ هيڪس سي 96 ايل ٽي 96 0.231
اين 11893199 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.13
اين 01608951 گِب ڪي سي 96 ايل ٽي 96 2.8
7001530818 بولٽ هيڪس سي 96 ايل ٽي 96 1
ايم ايم 0240772 ڪنٽرولر سي 96 ايل ٽي 96 345
578426 ويلڊنگ سپورٽ سي 96 ايل ٽي 96 183.4
ايم ايم 0321078 رٻڙ جي حفاظت واري اسيمبلي سي 96 ايل ٽي 96 251.28
706203383260 موٽر سي 96 ايل ٽي 96 45
705400051800 بيئرنگ هائوسنگ سي 96 ايل ٽي 96 12.5
اين 03229742 وي-بيلٽ پللي سي 96 ايل ٽي 96 24
921159 ڪپلنگ سي 96 ايل ٽي 96 29
705302418600 برداشت ڪرڻ سي 96 ايل ٽي 96 3.35
805400196000 بسنگ سليو سي 96 ايل ٽي 96 1.35
705401331855 سيل ڪٽ سي 96 ايل ٽي 96 0.12
406202557470 ٽيپرڊ آستين سي 96 ايل ٽي 96 5.13
ايم ايم 0246953 ڪپلنگ هب سي 96 ايل ٽي 96 29
706201321060 ڊيمپر سي 96 ايل ٽي 96 4.7
ايم ايم 0253302 ڪلمپنگ ڪٽ سي 96 ايل ٽي 96 1.23
ايم ايم 0272181 فلانج سي 96 ايل ٽي 96 12.3
938974 بریکٹ سپورٽ سي 96 ايل ٽي 96 62.03
938950 بریکٹ سپورٽ سي 96 ايل ٽي 96 32.23
942112 وير پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 125
936554 پوئين پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 52.8
578284 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 27.3
939384 پليٽ سي 96 ايل ٽي 96 4.2
ايم ايم 0234209 سيٽ ٽوگل ڪريو سي 96 ايل ٽي 96 9.66
704209459000 ڊسڪ اسپرنگ سي 96 ايل ٽي 96 0.13
939984 واپسي جو راڊ سي 96 ايل ٽي 96 18.9
915055 رٻڙ ڊسڪ اسپرنگ سي 96 ايل ٽي 96 0.63
577401 ڊيمپر سي 96 ايل ٽي 96 0.89
اين 02495179 ماڊيول ڪنٽرولر سي 96 ايل ٽي 96 0.5
ايم ايم 0261809 ڊسپلي يونٽ سي 96 ايل ٽي 96 1.0
اين 11942233 حرڪت واري جبڙي جي پليٽ سي 96 780.53
اين 11948450 مقرر ٿيل جبڙي جي پليٽ سي 96 1017.91