پيداوار جي وضاحت
روٽر جو معيار ڪرشر جي ڪارڪردگي ۽ زندگي لاءِ اهم آهي. خراب معيار جا ويلڊ وقت کان اڳ خراب ٿيڻ ۽ ڪرشر کي نقصان پهچائي سگهن ٿا، جنهن جي نتيجي ۾ مهانگو ڊائون ٽائيم ۽ پيداواري نقصان ٿي سگهي ٿو.
سن رائز دنيا جي مشهور برانڊن، جهڙوڪ سينڊوڪ، ميٽسو، ٽريو، ليمنگ/ايس بي ايم، ڪونيڪل، نڪاياما، لاءِ اعليٰ معيار جا وي ايس آءِ روٽر ۽ ويئر پارٽس تمام گهڻي مقابلي واري قيمت تي فراهم ڪري ٿو. اسان گهربل ڪارڪردگي کي يقيني بڻائڻ لاءِ مائڪرو گرين ڪاربائيڊ ۽ اعليٰ ڪروميم اسٽيل استعمال ڪندا آهيون، جنهن ۾ بهترين اثر ۽ رگڙ مزاحمت شامل آهي.


B6150SE روٽر اسيمبلي | ||||
نه. | حصو نمبر. | وضاحت | مقدار | ڪل وزن/ڪلوگرام |
1 | ايم ايم 0407471 | روٽر اسيمبلي | 1 | 305 |
2 | بي 702 ايس 7040 اي | ٽيپر ٿيل آستين | 1 | 12.48 |
بي 69274007 اي | فيڊ ٽيوب | 1 | 7.39 | |
3 | بي 69274120 سي | ورهائيندڙ | 1 | 14.55 |
4 | بي 96394025 اي | اسڪرو، مسدس | 1 | 0.61 |
5 | بي 69274030 ايف | پليٽون پائڻ | 1 | 7.5 |
6 | بي 69274135 اي | پليٽون پائڻ | 1 | 13.69 |
7 | بي 69274140 اي | پليٽون پائڻ | 3 | 15.05 |
8 | بي 96394055 بي | ڪييويٽي پليٽ سيٽ | 3 | 3.05 |
9 | بي 96394049 او | برقرار رکڻ وارو بار | 2 | 5.62 |
10 | بي 96394060 بي | ٽريل پليٽ | 1 | 3.21 |
11 | B96394150O/B | بيڪ اپ ٽپ سيٽ | 2 | 0.99 |
12 | بي 96394150 اين | گائيڊ پليٽ | 4 | 7.02 |

B9100SE روٽر اسيمبلي | ||||
نه. | حصو نمبر. | وضاحت | مقدار | ڪل وزن |
1 | روٽر اسيمبلي | ايم ايم 0407477 | 1 | 618.46 |
2 | ٽيپر ٿيل آستين | بي 96394007 بي | 1 | 11 |
3 | فيڊ ٽيوب | بي 962 ايس 7040 بي | 1 | 13.62 |
4 | ورهائيندڙ | بي 96394120 اي | 1 | 33 |
اسڪرو، مسدس | بي 96394025 اي | 1 | 0.61 | |
6 | پليٽون پائڻ | بي 96394030 اي | 1 | 23.2 |
7 | گائيڊ پليٽ | بي 96394135 اي | 1 | 29.98 |
8 | گائيڊ پليٽ | بي 96394140 اي | 1 | 38.2 |
9 | ٽپ سيٽ | بي 96394049 او | 3 | 5.62 |
10 | گائيڊ پليٽ | بي 96394150 او | 2 | 6.38 |
گائيڊ پليٽ | بي 96394150 اين | 4 | 7.02 | |
11 | اسڪرو، مسدس | بي 96394150 او | 3 | 3.99 |
12 | ٽريل پليٽ | بي 90394055 بي | 1 | 4.67 |
13 | بيڪ اپ ٽپ سيٽ | بي 96394060 بي | 1 | 3.21 |
بيڪ اپ ٽپ سيٽ | بي 90394060 اي | 1 | 1.73 |

آر سي 840 روٽر اسيمبلي | ||||
نه. | حصو نمبر. | وضاحت | مقدار | ڪل وزن |
1 | ايم ايم 0407480 | روٽر اسيمبلي | 1 | 502.71 |
2 | بي 96394007 اي | ٽيپر ٿيل آستين | 1 | 14.35 |
3 | بي 962 ايس 7040 بي | فيڊ ٽيوب | 1 | 13.62 |
4 | بي 96394120 اي | ورهائيندڙ | 1 | 33 |
5 | 7001530521 | اسڪرو، مسدس | 1 | 0.3 |
6 | ايم ايم 0401051 | پليٽون پائڻ | 1 | 20.5 |
7 | ايم ايم 0401052 | پليٽون پائڻ | 1 | 23 |
8 | ايم ايم 0401063 | پليٽون پائڻ | 3 | 14 |
9 | ايم ايم 0401066 | ڪييويٽي پليٽ سيٽ | 3 | 16.5 |
10 | ايم ايم 0401067 | برقرار رکڻ وارو بار | 6 | 7.92 |
11 | بي 90394055 بي | ٽريل پليٽ | 1 | 4.67 |
12 | ايم ايم 0401068 | بيڪ اپ ٽپ سيٽ | 1 | 10.2 |

سن رائز وي ايس آءِ ڪرشر روٽر جا فائدا
مضبوط ۽ پائيدار: وي ايس آءِ ڪرشر روٽر ويلڊمينٽ اعليٰ معيار جي لباس مزاحمتي اسٽيل مان ٺهيل آهي ۽ احتياط سان ٺهيل آهي ته جيئن جوڙ مضبوط ۽ پائيدار هجي.
موثر ڪرشنگ: هڪجهڙائي سان ورهايل ڊيزائن يقيني بڻائي ٿي ته مواد هڪجهڙائي سان ڪرش ڪيو وڃي، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ اعليٰ معيار جي پيداوار ملي ٿي.
ڊگهي زندگي: سن رائز روٽر ڪيترن ئي سالن تائين هلندڙ ٺهيل آهي، جيتوڻيڪ تمام گهڻي گهربل ايپليڪيشنن ۾.